
Site créé le 10 octobre 2004 © Bruno Ribard

CP
CE1
| 1, 2, 3, 4, 5 | ex 1 2 |
| Les dés de Dédé | ex 1 |
| Les boîtes de Picbille | ex 1 |
| Les nombres de 1 à 10 | ex 1 2 |
| Les nombres en lettres | ex 1 |
| L'ordre des nombres | ex 1 2 |
| Les signes < et > | ex 1 |
| Additions | ex 1 2 |
| Soustractions | ex 1 |
| Les nombres en lettres | ex 1 2 |
| L'ordre des nombres | ex 1 2 |
| Les signes < et > | ex 1 |
| Additions | ex 1 2 |
| Soustractions | ex 1 |
| Les nombres en lettres | ex 1 |
| L'ordre des nombres | ex 1 2 |
| Les nombres comme Dédé | ex 1 |
| Additions | ex 1 2 |
| Soustractions | ex 1 |
| Les nombres en lettres | ex 1 |
| L'ordre des nombres | ex 1 2 |
| Les nombres comme Dédé | ex 1 |
| File numérique | ex 1 |
| Additions | ex 1 2 3 |
| Soustractions | ex 1 |
| Les nombres en lettres | ex 1 |
| L'ordre des nombres | ex 1 2 |
| Additions de dizaines | ex 1 |
| File numérique | ex 1 |
| Additions | ex 1 2 3 |
| L'ordre des nombres | ex 1 2 |
| Soustractions | ex 1 |
| Les nombres en lettres | ex 1 |
| Additions de dizaines | ex 1 |
| File numérique | ex 1 |
| Additions | ex 1 2 3 |
| L'ordre des nombres | ex 12 |
| Soustractions | ex 1 |
| Les nombres en lettres | ex 1 |
| Additions de dizaines | ex 1 |
| Les bouliers | ex 1 |
| File numérique | ex 1 |
| Additions | ex 1 2 3 |
| L'ordre des nombres | ex 1 2 |
| Soustractions | ex 1 |
| Les nombres en lettres | ex 1 |
| Additions de dizaines | ex 1 |
| File numérique | ex 1 |
| Additions | ex 1 2 3 |
| L'ordre des nombres | ex 1 2 |
| Soustractions | ex 1 |
| Les nombres en lettres | ex 1 |
| Additions de dizaines | ex 1 |
| File numérique | ex 1 |
| Additions | ex 1 2 3 |
| L'ordre des nombres | ex 1 2 |
| Soustractions | ex 1 |
| Les nombres en lettres | ex 1 |
| Additions de dizaines | ex 1 |
| Les bouliers | ex 1 |
| Additions simples | ex 1 |
| Additions à 3 termes | ex 1 |
| Egalités | ex 1 |
| Compléments à 10 | ex 1 |
| Additions de dizaines | ex 1 |
| Additions complexes | ex 1 |
| Droite et Gauche | ex 1 |
| Dizaines et unités | ex 1 |
| Décompositions | ex 1 |
| Les bouliers | ex 1 2 |
| Les doubles | ex 1 |
| Les suites de nombres | ex 1 2 3 4 5 6 |
| Repérage sur quadrillage | ex 1 |
| Compteur numérique | ex 1 |
| File numérique > 100 | ex 1 |
| Valises et boîtes de Picbille | ex 1 |
| Ordre des nombres > 100 | ex 1 , 2 , 3 |
| Suites de nombres > 100 | ex 1 , 2 , 3 |
| Les multiples |